說(shuō)明:本期指2023年9月6日至10日,上期指2023年9月1日至5日,去年同期指2022年9月6日至10日。
    一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% | 
| 1 | 日均交易數量 | -19.8 | -8.1 | 
| 2 | 日均交易金額 | -27.6 | -10.3 | 
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格5610元/噸 | -20.8 | 持平 | 
| 4 | 綜合平均價(jià)格5134元/噸 | -9.7 | -2.3 | 
| 5 | 平均價(jià)格指數148.4 | -23.0 | -2.4 | 
    (一)地菜交易情況:
    
1、交易數量占總交易數量的10.1%,日均交易數量同比增加2.2%,環(huán)比增加1.3%;
    
2、綜合平均價(jià)格4178元/噸,同比下跌26.5%,環(huán)比下跌4.9%;
    
3、主要品種有:青菜、小茭菜、韭菜、蓮藕、冬瓜、芹菜、地蒲、絲瓜、茭白、黃豆芽、綠豆芽、包心菜、胡蘿卜、番茄、香蔥、空心菜、雞毛菜、長(cháng)豇豆、本地茄子、苦瓜、紅米茜等。
    
(二)客菜交易情況:
    1、交易數量占總交易數量的89.9%,日均交易數量同比減少21.7%,環(huán)比減少9.1%;
    
2、綜合平均價(jià)格5242元/噸,同比下跌7.7%,環(huán)比下跌1.9%;
    
3、數量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、黃瓜、蒜頭、尖椒、玉米、冬瓜、洋蔥、長(cháng)豇豆、胡蘿卜、老姜、茄子、紅薯、老南瓜、香菜、香蔥及蘭州菜、雜菜、壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
    
二、本期價(jià)格情況:
    1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測55個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
    
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有莖蔥、金針菇、香蔥、蕓豆、長(cháng)豇豆、苣筍、芹菜、早豐、蘿卜、小茭菜、茄子、尖椒、青菜、冬瓜、四季豆、西葫蘆、黃瓜、地瓜、青椒、茭白、廣東菜心、西蘭花、大蒜等23個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有老姜、蒜頭、山藥等3個(gè)品種。
    
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有11個(gè)品種,分別是西葫蘆-28.8%、蘿卜-22.2%、紅米茜-19.6%、青菜-19.6%、冬瓜-18.4%、黃瓜-18.3%、地瓜-16.5%、玉米-15.8%、芹菜-13.9%、苣筍-10.5%、雞毛菜-10.4%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有7個(gè)品種,分別是早豐55.0%、大蒜45.1%、絲瓜19.0%、四季豆18.0%、毛豆13.2%、蘑菇11.9%、尖椒11.6%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有24個(gè)品種,分別是金針菇、香菇、芋艿、青椒、包心菜、土豆、長(cháng)豇豆、蓮藕、韭菜、洋蔥、老姜、茭白、黃豆芽、綠豆芽、蒜頭、西蘭花、小茭菜、秀珍菇、苦瓜、山藥、地蒲、空心菜、廣東菜心、香蔥(其中基本持平的有韭菜、洋蔥、老姜、茭白、黃豆芽、綠豆芽、蒜頭、西蘭花、小茭菜、秀珍菇、苦瓜、山藥等)。
    
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
    
(1)地菜主要品種:紅米茜、青菜、本地茄子、胡蘿卜、雞毛菜、芹菜價(jià)格分別下跌22%、20%、18%、15%、9.9%、7.8%,包心菜、蓮藕、冬瓜價(jià)格小幅下跌,韭菜、茭白、長(cháng)豇豆價(jià)格略跌,黃豆芽、綠豆芽、小茭菜、香蔥價(jià)格基本持平,苦瓜價(jià)格略漲,空心菜、番茄價(jià)格小幅上漲,絲瓜、地蒲價(jià)格分別上漲8.5%、6.8%。
    
(2)客菜主導品種:冬瓜、蘿卜、黃瓜、玉米、大白菜、香菜、老南瓜、長(cháng)豇豆、番茄價(jià)格分別下跌29%、22%、22%、16%、9.1%、9.0%、8.5%、6.5%、5.2%,土豆價(jià)格小幅下跌,老姜價(jià)格略跌,洋蔥、蒜頭、胡蘿卜價(jià)格基本持平,尖椒、香蔥、茄子、紅薯價(jià)格分別上漲12%、9.9%、9.1%、5.1%。
    
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比增加1.3%,主要地菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌4.9%;客菜數量環(huán)比減少9.1%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌1.9%;9月份第二期,地菜數量沒(méi)有大變化,客菜數量減少,菜價(jià)出現反復價(jià)格表現跌多漲少,末期菜價(jià)稍穩,后期可能表現平穩或略有上漲。10日價(jià)格指數146.3,與5日相比下跌5.1%,較去年同期下跌25.1%,預計后期末菜價(jià)指數同比下跌15%上下。
    
四、附表一、表二。
    表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 | 
| 土豆 | 內蒙山東等 | 10.3 | -2.2 | 3.36 | 3.50 | 4.60 | 2.20 | 3.40 | 
| 番茄 | 黑龍江遼寧內蒙山東等 | 7.3 | 5.8 | 4.83 | 5.10 | 7.20 | 2.60 | 4.80 | 
| 大白菜 | 河北等 | 4.1 | 5.6 | 2.27 | 2.50 | 3.56 | 2.00 | 2.30 | 
| 蘿卜 | 河北山東湖北等 | 3.7 | 16 | 1.45 | 1.85 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 
| 黃瓜 | 山東等 | 2.9 | 21 | 4.07 | 5.20 | 6.00 | 2.40 | 4.00 | 
| 蒜頭 | 山東等 | 2.8 | -17 | 11.09 | 11.10 | 16.00 | 6.00 | 11.20 | 
| 尖椒 | 湖北內蒙等 | 2.4 | -19 | 6.15 | 5.50 | 7.80 | 4.60 | 6.10 | 
| 玉米 | 河南河北安徽等 | 2.3 | 5.3 | 2.42 | 2.90 | 5.89 | 2.00 | 2.30 | 
| 冬瓜 | 江蘇廣西等 | 2.0 | -10 | 1.07 | 1.50 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 
| 蘭州菜 | 
  | 9.6 | -7.3 | 5.84 | 5.84 | 
  | 
  | 
  | 
| 雜菜 | 
  | 5.0 | -24 | 5.85 | 5.90 | 
  | 
  | 
  | 
| 壽光菜 | 
  | 4.6 | 13 | 7.18 | 7.18 | 
  | 
  | 
  | 
| 杭州菜 | 
  | 4.4 | -7.2 | 5.84 | 5.84 | 
  | 
  | 
  | 
| 昆明菜 | 
  | 4.2 | -15 | 6.97 | 6.97 | 
  | 
  | 
  | 
    表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% | 
| 1 | 莖蔥 | 2.94 | 3.20 | -8.1 | 7.76 | -62.1 | 
| 2 | 金針菇 | 4.20 | 4.40 | -4.5 | 10.42 | -59.7 | 
| 3 | 香蔥 | 5.29 | 5.07 | 4.3 | 10.70 | -50.6 | 
| 4 | 蕓豆 | 9.74 | 10.50 | -7.2 | 18.40 | -47.1 | 
| 5 | 長(cháng)豇豆 | 4.70 | 4.85 | -3.1 | 8.83 | -46.8 | 
| 6 | 苣筍 | 4.92 | 5.50 | -10.5 | 9.24 | -46.8 | 
| 7 | 芹菜 | 4.91 | 5.70 | -13.9 | 9.00 | -45.4 | 
| 8 | 早豐 | 3.41 | 2.20 | 55.0 | 6.18 | -44.8 | 
| 9 | 蘿卜 | 1.44 | 1.85 | -22.2 | 2.60 | -44.6 | 
| 10 | 小茭菜 | 3.19 | 3.17 | 0.6 | 5.64 | -43.4 | 
| 11 | 茄子 | 6.48 | 6.00 | 8.0 | 11.16 | -41.9 | 
| 12 | 尖椒 | 6.14 | 5.50 | 11.6 | 10.28 | -40.3 | 
| 13 | 青菜 | 2.51 | 3.12 | -19.6 | 4.19 | -40.1 | 
| 14 | 冬瓜 | 1.02 | 1.25 | -18.4 | 1.70 | -40.0 | 
| 15 | 四季豆 | 11.68 | 9.90 | 18.0 | 19.40 | -39.8 | 
| 16 | 西葫蘆 | 3.56 | 5.00 | -28.8 | 5.86 | -39.2 | 
| 17 | 黃瓜 | 4.25 | 5.20 | -18.3 | 6.82 | -37.7 | 
| 18 | 地瓜 | 1.92 | 2.30 | -16.5 | 3.02 | -36.4 | 
| 19 | 青椒 | 5.88 | 6.10 | -3.6 | 8.96 | -34.4 | 
| 20 | 茭白 | 5.24 | 5.26 | -0.4 | 7.89 | -33.6 | 
| 21 | 廣東菜心 | 5.03 | 4.86 | 3.5 | 7.54 | -33.3 | 
| 22 | 西蘭花 | 6.44 | 6.40 | 0.6 | 9.48 | -32.1 | 
| 23 | 大蒜 | 5.66 | 3.90 | 45.1 | 8.26 | -31.5 | 
| 24 | 南瓜 | 2.19 | 2.01 | 9.0 | 3.11 | -29.6 | 
| 25 | 紅米茜 | 4.54 | 5.65 | -19.6 | 6.40 | -29.1 | 
| 26 | 空心菜 | 4.72 | 4.58 | 3.1 | 6.60 | -28.5 | 
| 27 | 白菜 | 2.50 | 2.77 | -9.7 | 3.43 | -27.1 | 
| 28 | 絲瓜 | 5.96 | 5.01 | 19.0 | 7.86 | -24.2 | 
| 29 | 韭菜 | 4.73 | 4.82 | -1.9 | 6.18 | -23.5 | 
| 30 | 蓮藕 | 4.07 | 4.16 | -2.2 | 5.22 | -22.0 | 
| 31 | 香菜 | 16.38 | 18.00 | -9.0 | 20.90 | -21.6 | 
| 32 | 苦瓜 | 5.74 | 5.68 | 1.1 | 7.29 | -21.3 | 
| 33 | 毛豆 | 5.74 | 5.07 | 13.2 | 7.28 | -21.2 | 
| 34 | 秀珍菇 | 13.40 | 13.30 | 0.8 | 16.94 | -20.9 | 
| 35 | 花生 | 5.62 | 6.20 | -9.4 | 6.90 | -18.6 | 
| 36 | 地蒲 | 3.27 | 3.19 | 2.5 | 3.85 | -15.1 | 
| 37 | 玉米 | 3.46 | 4.11 | -15.8 | 4.06 | -14.8 | 
| 38 | 雞毛菜 | 6.79 | 7.58 | -10.4 | 7.89 | -13.9 | 
| 39 | 胡蘿卜 | 2.38 | 2.56 | -7.0 | 2.63 | -9.5 | 
| 40 | 山薯 | 3.26 | 3.10 | 5.2 | 3.52 | -7.4 | 
| 41 | 蕃茄 | 4.61 | 4.95 | -6.9 | 4.94 | -6.7 | 
| 42 | 洋蔥 | 2.06 | 2.10 | -1.9 | 2.14 | -3.7 | 
| 43 | 芋艿 | 5.95 | 6.20 | -4.0 | 6.07 | -2.0 | 
| 44 | 香菇 | 15.50 | 16.20 | -4.3 | 14.92 | 3.9 | 
| 45 | 蘑菇 | 15.00 | 13.40 | 11.9 | 13.44 | 11.6 | 
| 46 | 黃豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 | 
| 47 | 綠豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 | 
| 48 | 土豆 | 3.18 | 3.29 | -3.3 | 2.75 | 15.6 | 
| 49 | 蒜苗 | 10.08 | 9.40 | 7.2 | 8.68 | 16.1 | 
| 50 | 包心菜 | 2.85 | 2.95 | -3.4 | 2.39 | 19.2 | 
| 51 | 板栗 | 19.00 | - | - | 15.50 | 22.6 | 
| 52 | 山藥 | 11.94 | 11.80 | 1.2 | 8.46 | 41.1 | 
| 53 | 蒜頭 | 11.12 | 11.10 | 0.2 | 5.48 | 102.9 | 
| 54 | 老姜 | 14.44 | 14.70 | -1.8 | 6.52 | 121.5 | 
| 價(jià)格指數 | 148.4 | 152.0 | -2.4 | 192.7 | -23.0 | 
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 5.61 | 5.61 | 0.0 | 7.08 | -20.8 | 
| 綜合平均價(jià) | 5.134 | 5.257 | -2.3 | 5.684 | -9.7 | 
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2023.9.11